Product Description
Main technical performance parameters | |
Working thickness | 1 - 70mm |
Working size | lengthways750-1240mm |
Crosswise 1830-2460mm | |
Size adjustable From 3x6’-4x8’ | |
Saw blade | Ф305mm*25.4mm*3.2mm |
Saw blade speed | 6000r/pm |
Main motor | 9.2kw x 4pcs = 36KW |
lengthways gear box | 1.5kW speed ratio 1:20 |
Crosswise gear box | 1.5KW speed ratio 1:30 |
hydraulic power unit | 3KW |
stacking | auto stacking |
Size adjustment | Manual adjustment OR Auto adjustment |
Overall size | 9700*4400*1300 |
Weight | 7000kg |
Screen | XINJIE |
Plc | XINJIE |
frequency changer | Weichaung |
Motor | China local brand |
Siemens brand | |
Contactor, relay | China local brand |
Schneider | |
infrared ray | 4PCS |
drive system | Chain, none power wheel |
control system | Plc |
Customer Questions & Answers
Did not match any questions!